| Product Name: | 12W LED Module | 15W LED Module | 20W LED Module | 25W LED Module |
| Part Number: | ARW-D09-12W-L | ARW-D09-15W-L | ARW-D09-20W-L | ARW-D09-25W-L |
| Input Voltage: | AC 220~240V or AC 100~120V 50/60Hz | |||
| Power Consumption: | 12W | 15W | 20W | 25W |
| Light Source: | Cree COB LED | |||
| Driver: | Lifud | |||
| Luminous Flux: | 1080lm | 1350lm | 1800lm | 2250lm |
| Color Temperature: | 2700K(Warm) 3000K (Warm) 4000K (Neutral) 6000K (Cool) | |||
| CRI: | 80Ra or 90Ra (Optional) | |||
| Optics: | Reflector (Clear or Frosted Cover) or Lens (Frosted) | |||
| Beam Angle: | 15, 24, 36, 60 Degrees (Optional) | |||
| Dimmable: | Non-dimmable (Triac, 0-10V, DALI Available if required) | |||
| IP Grade: | IP40 | |||
| Material: | Aluminum | |||
| Dimensions: | Φ50*50mm | Φ50*70mm | Φ50*90mm | Φ50*110mm |
