| Product Name: | 8W LED Module | 12W LED Module | 15W LED Module |
| Part Number: | ARW-D09-8W-M | ARW-D09-12W-M | ARW-D09-15W-M |
| Input Voltage: | AC 220~240V or AC 100~120V 50/60Hz | ||
| Power Consumption: | 8W | 12W | 15W |
| Light Source: | Cree COB LED | ||
| Driver: | Lifud | ||
| Luminous Flux: | 720lm | 1080lm | 1350lm |
| Color Temperature: | 2700K(Warm) 3000K (Warm) 4000K (Neutral) 6000K (Cool) | ||
| CRI: | 80Ra or 90Ra (Optional) | ||
| Optics: | Reflector (Clear or Frosted Cover) or Lens (Frosted) | ||
| Beam Angle: | 15, 24, 36, 60 Degrees (Optional) | ||
| Dimmable: | Non-dimmable (Triac, 0-10V, DALI Available if required) | ||
| IP Grade: | IP40 | ||
| Material: | Aluminum | ||
| Dimensions: | Φ50*60mm | Φ50*75mm | Φ50*95mm |
